สาเหตุการตาย (มรณบัตร) เรียงตามกลุ่มโรค/โรค
ปี 2558 - 2567
ปี 2567 [วันเดือนปี ประมวลผล :] 2025-08-14: 16:09:49
โรคที่เป็นสาเหตุการตาย |
จำนวนตาย จำแนกรายปี |
กลุ่ม | โรค | ชื่อกลุ่มโรค/โรค | ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559 | ปี 2558 |
1 | 001 | กลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99) | 428 | 405 | 484 | 335 | 338 | 310 | 328 | 314 | 356 | 446 |
2 | 026 | เนื้องอก(C00-D48) | 788 | 838 | 847 | 882 | 711 | 808 | 889 | 861 | 833 | 792 |
3 | 048 | โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกันบางชนิด(D50-D89) | 16 | 8 | 7 | 18 | 16 | 18 | 20 | 21 | 15 | 15 |
4 | 051 | โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม(E00-E88) | 106 | 108 | 101 | 97 | 102 | 127 | 114 | 119 | 100 | 89 |
5 | 055 | โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม(F01-F99) | 26 | 20 | 11 | 25 | 20 | 27 | 14 | 21 | 8 | 26 |
6 | 058 | โรคระบบประสาท(G00-G98) | 236 | 222 | 219 | 163 | 164 | 144 | 106 | 77 | 69 | 55 |
8 | 063 | โรคของหูและปุ่มกกหู(H60-H93) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 064 | โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99) | 682 | 683 | 811 | 748 | 579 | 729 | 650 | 616 | 615 | 583 |
10 | 072 | โรคของระบบทางเดินหายใจ(J00-J98) | 669 | 639 | 548 | 441 | 436 | 517 | 428 | 429 | 421 | 430 |
11 | 078 | โรคระบบย่อยอาหาร(K00-K92) | 214 | 235 | 209 | 226 | 160 | 245 | 201 | 196 | 215 | 205 |
12 | 082 | โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง(L00-L98) | 25 | 18 | 37 | 22 | 24 | 22 | 21 | 26 | 32 | 23 |
13 | 083 | โรคของระบบกล้ามเนื้อกระดูกและเนื้อเยื่อประสาน(M00-M99) | 19 | 27 | 22 | 44 | 39 | 45 | 43 | 23 | 44 | 23 |
14 | 084 | โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ(N00-N99) | 295 | 332 | 339 | 333 | 254 | 351 | 358 | 301 | 339 | 304 |
15 | 087 | การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด(O00-O99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
16 | 092 | ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด(P00-P96) | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 11 | 6 | 7 |
17 | 093 | ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ(Q00-Q99) | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 |
18 | 094 | อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้(R00-R99) | 1,072 | 1,029 | 1,022 | 828 | 830 | 873 | 757 | 762 | 959 | 852 |
19 | 095 | สาเหตุภายนอกของการป่วยและการตาย(V01-Y89) | 347 | 374 | 371 | 369 | 321 | 381 | 352 | 380 | 399 | 381 |
แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลการตาย (มรณบัตร) ทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย 2558 - 2567