สาเหตุการตาย (มรณบัตร) เรียงตามกลุ่มโรค/โรค ปี 2558 - 2567
Total 78 items.
ปี 2567 [วันเดือนปี ประมวลผล :] 2025-04-27: 04:25:11
โรคที่เป็นสาเหตุการตาย | จำนวนตาย จำแนกรายปี | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กลุ่ม | โรค | ชื่อกลุ่มโรค/โรค | ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559 | ปี 2558 |
1 | 001 | กลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99) | 0 | 405 | 484 | 335 | 338 | 310 | 328 | 314 | 356 | 446 |
003 | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสัณนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
005 | วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
006 | วัณโรคอื่น ๆ(A17-A19) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
012 | โลหิตเป็นพิษ(A40-A41) | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
019 | โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส(B15-19) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
020 | โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
025 | โรคติดเชื้อและปรสิตที่เหลืออยู่(A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83,B00-B04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 026 | เนื้องอก(C00-D48) | 0 | 838 | 847 | 882 | 711 | 808 | 889 | 861 | 833 | 792 |
027 | เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย(C00-C14) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
028 | เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร(C15) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
029 | เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร(C16) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
030 | เนื้องอกร้ายที่ลำไส้ใหญ่ เร็คตัมและทวารหนัก(C18-C21) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
031 | เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22) | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
032 | เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน(C25) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
033 | เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง(C32) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
034 | เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34) | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
036 | เนื้องอกร้ายที่เต้านม (C50) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
037 | เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก(C53) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
038 | เนื้องอกร้ายอื่น ๆ และที่มิได้ระบุส่วนของมดลูก(C54-C55,C57) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
039 | เนื้องอกร้ายที่รังไข่(C56) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
040 | เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก(C61) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
041 | เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ(C67) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
042 | เนื้องอกร้ายที่เยื้อหุ้มสมอง สมอง และส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง(C70-C72) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
043 | เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่ไม่ใช่โรคฮอดกินส์(C82-C85) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
044 | เนื้องอกร้ายมัลติเปิลมัยอิโลมา และเนื้องอกชนิดร้ายของพลาสมาเซลล์(C90) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
045 | ลิวคีเมีย(C91-C95) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
046 | เนื้องอกร้ายชนิดที่เหลืออยู่(C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96-C97) | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
047 | เนื้องอกที่เหลืออยู่(D00-D48) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 048 | โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกันบางชนิด(D50-D89) | 0 | 8 | 7 | 18 | 16 | 18 | 20 | 21 | 15 | 15 |
049 | โลหิตจาง(D50-D64) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
050 | โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกันบางชนิดที่เหลืออยู่(D65-D89) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 051 | โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม(E00-E88) | 0 | 108 | 101 | 97 | 102 | 127 | 114 | 119 | 100 | 89 |
052 | เบาหวาน(E10-E14) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
053 | ภาวะทุพโภชนาการ(E40-E46) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
054 | โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึมที่เหลืออยู่(E00-E07,E15-E34,E50-E88) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 055 | โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม(F01-F99) | 0 | 20 | 11 | 25 | 20 | 27 | 14 | 21 | 8 | 26 |
056 | ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมเนื่องจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท(F10-F19) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
057 | โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรมที่เหลืออยู่(F01-F09,F20-F99) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 058 | โรคระบบประสาท(G00-G98) | 0 | 222 | 219 | 163 | 164 | 144 | 106 | 77 | 69 | 55 |
059 | เยื่อหุ้มสมองอักเสบ(G00,G03) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
060 | โรคแอลไซเมอร์(G30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
061 | โรคระบบประสาทที่เหลืออยู่(G04-G25,G31-G98) | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 063 | โรคของหูและปุ่มกกหู(H60-H93) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 064 | โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99) | 0 | 683 | 811 | 748 | 579 | 729 | 650 | 616 | 615 | 583 |
066 | ความดันโลหิตสูง(I10-I15) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
067 | โรคหัวใจขาดเลือด(I20-I25) | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
068 | โรคหัวใจอื่น(I26-I52) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
069 | โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69) | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
071 | โรคระบบไหลเวียนโลหิตที่เหลืออยู่(I71-I99) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 072 | โรคของระบบทางเดินหายใจ(J00-J98) | 0 | 639 | 548 | 441 | 436 | 517 | 428 | 429 | 421 | 430 |
073 | ไข้หวัดใหญ่(J10-J11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
074 | ปอดบวม(J12-J18) | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
075 | โรคของทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันอื่น ๆ(J20-J22) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
076 | โรคของทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรัง(J40-J47) | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
077 | โรคของระบบทางเดินหายใจที่เหลืออยู่(J00-J06,J30-J39,J60-J98) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 078 | โรคระบบย่อยอาหาร(K00-K92) | 0 | 235 | 209 | 226 | 160 | 245 | 201 | 196 | 215 | 205 |
079 | แผลเปื่อยกระเพาะอาหารและดูโอดินั่ม(K25-K27) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
080 | โรคของตับ(K70-K76) | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
081 | โรคระบบย่อยอาหารที่เหลืออยู่(K00-K22,K28-K66,K80-K92) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 082 | โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง(L00-L98) | 25 | 18 | 37 | 22 | 24 | 22 | 21 | 26 | 32 | 23 |
13 | 083 | โรคของระบบกล้ามเนื้อกระดูกและเนื้อเยื่อประสาน(M00-M99) | 19 | 27 | 22 | 44 | 39 | 45 | 43 | 23 | 44 | 23 |
14 | 084 | โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ(N00-N99) | 0 | 332 | 339 | 333 | 254 | 351 | 358 | 301 | 339 | 304 |
085 | โรคของหน่วยไตและโรคของเนื้อเยื่อระหว่างท่อไต(N00-N15) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
086 | โรคไตวาย(N17-N19) | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 087 | การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด(O00-O99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
16 | 092 | ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด(P00-P96) | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 11 | 6 | 7 |
17 | 093 | ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ(Q00-Q99) | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 |
18 | 094 | อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้(R00-R99) | 125 | 1,029 | 1,022 | 828 | 830 | 873 | 757 | 762 | 959 | 852 |
19 | 095 | สาเหตุภายนอกของการป่วยและการตาย(V01-Y89) | 0 | 374 | 371 | 369 | 321 | 381 | 352 | 380 | 399 | 381 |
096 | อุบัติเหตุการขนส่ง(V01-V99) | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
097 | การพลัดตก(W00-W19) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
098 | อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
099 | การสัมผัสควัน ไฟและเปลวไฟ(X00-X09) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากการสัมผัสกับสารเป็นพิษ(X40-X49) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | การทำร้ายผู้อื่น(X85-Y09) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ทั้งหมด(W20-W64,W75-W99,X10-X39,X50-X59,Y10-Y89) | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลการตาย (มรณบัตร) ทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย 2558 - 2567