โรคที่เป็นสาเหตุการป่วยการตาย เรียงคะแนนรวม* จากมากไปหาน้อย
Total 53 items.
ปีงบประมาณ 2567 [วันเดือนปี ประมวลผล :] 2025-06-19: 03:17:17
โรคที่เป็นสาเหตุของการป่วยการตาย | อัตราป่วย,ตายต่อแสนปชก.และผลรวมYLL,RW | ค่าคะแนนของการป่วย,การตาย, YLL และ RW (แจกแจงความถี่) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสโรค | ชื่อโรค | อัตราตาย | อัตราป่วย | ผลรวม YLL | ผลรวม RW | คะแนนรวม* | คะแนนตาย | คะแนนป่วย | คะแนนYLL | คะแนนRW |
074 | ปอดบวม(J12-J18) | 113.44 | 0.00 | 8,022.43 | 0.00 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
069 | โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69) | 77.99 | 0.00 | 6,557.02 | 0.00 | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 |
012 | โลหิตเป็นพิษ(A40-A41) | 68.68 | 0.00 | 5,715.88 | 0.00 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 |
086 | โรคไตวาย(N17-N19) | 48.96 | 0.00 | 3,454.24 | 0.00 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
031 | เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22) | 35.89 | 0.00 | 3,219.64 | 0.00 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
096 | อุบัติเหตุการขนส่ง(V01-V99) | 25.04 | 0.00 | 4,218.52 | 0.00 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
067 | โรคหัวใจขาดเลือด(I20-I25) | 36.34 | 0.00 | 2,759.89 | 0.00 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
034 | เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34) | 41.21 | 0.00 | 3,127.36 | 0.00 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
080 | โรคของตับ(K70-K76) | 20.16 | 0.00 | 2,298.21 | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
076 | โรคของทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรัง(J40-J47) | 26.37 | 0.00 | 1,378.86 | 0.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
068 | โรคหัวใจอื่น(I26-I52) | 17.72 | 0.00 | 1,652.54 | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
052 | เบาหวาน(E10-E14) | 15.73 | 0.00 | 1,161.31 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
029 | เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร(C16) | 8.42 | 0.00 | 837.84 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
098 | อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74) | 8.86 | 0.00 | 1,242.50 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
101 | การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84) | 9.97 | 0.00 | 1,260.18 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
005 | วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16) | 10.19 | 0.00 | 850.38 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
066 | ความดันโลหิตสูง(I10-I15) | 11.96 | 0.00 | 614.69 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
073 | ไข้หวัดใหญ่(J10-J11) | 0.22 | 0.00 | 14.35 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
075 | โรคของทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันอื่น ๆ(J20-J22) | 0.22 | 0.00 | 33.77 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
042 | เนื้องอกร้ายที่เยื้อหุ้มสมอง สมอง และส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง(C70-C72) | 3.32 | 0.00 | 370.60 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
079 | แผลเปื่อยกระเพาะอาหารและดูโอดินั่ม(K25-K27) | 1.55 | 0.00 | 116.93 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
100 | การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากการสัมผัสกับสารเป็นพิษ(X40-X49) | 1.33 | 0.00 | 195.41 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
099 | การสัมผัสควัน ไฟและเปลวไฟ(X00-X09) | 0.66 | 0.00 | 36.56 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
097 | การพลัดตก(W00-W19) | 1.99 | 0.00 | 257.04 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
082 | โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง(L00-L98) | 5.54 | 0.00 | 436.03 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
093 | ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ(Q00-Q99) | 0.44 | 0.00 | 150.54 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
092 | ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด(P00-P96) | 0.44 | 0.00 | 150.54 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
085 | โรคของหน่วยไตและโรคของเนื้อเยื่อระหว่างท่อไต(N00-N15) | 0.66 | 0.00 | 27.19 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
083 | โรคของระบบกล้ามเนื้อกระดูกและเนื้อเยื่อประสาน(M00-M99) | 4.21 | 0.00 | 356.84 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
102 | การทำร้ายผู้อื่น(X85-Y09) | 1.33 | 0.00 | 173.08 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
060 | โรคแอลไซเมอร์(G30) | 0.22 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
036 | เนื้องอกร้ายที่เต้านม (C50) | 7.09 | 0.00 | 741.50 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
033 | เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง(C32) | 0.44 | 0.00 | 40.11 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
032 | เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน(C25) | 2.66 | 0.00 | 217.50 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
030 | เนื้องอกร้ายที่ลำไส้ใหญ่ เร็คตัมและทวารหนัก(C18-C21) | 3.77 | 0.00 | 277.52 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
028 | เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร(C15) | 1.99 | 0.00 | 256.01 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
027 | เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย(C00-C14) | 2.44 | 0.00 | 254.95 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
020 | โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24) | 3.77 | 0.00 | 601.35 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
019 | โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส(B15-19) | 1.77 | 0.00 | 167.12 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
006 | วัณโรคอื่น ๆ(A17-A19) | 1.11 | 0.00 | 94.73 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
037 | เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก(C53) | 3.54 | 0.00 | 307.78 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
038 | เนื้องอกร้ายอื่น ๆ และที่มิได้ระบุส่วนของมดลูก(C54-C55,C57) | 1.11 | 0.00 | 75.71 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
039 | เนื้องอกร้ายที่รังไข่(C56) | 2.44 | 0.00 | 308.79 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
059 | เยื่อหุ้มสมองอักเสบ(G00,G03) | 1.77 | 0.00 | 221.92 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
056 | ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมเนื่องจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท(F10-F19) | 5.32 | 0.00 | 679.52 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
053 | ภาวะทุพโภชนาการ(E40-E46) | 0.89 | 0.00 | 49.04 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
049 | โลหิตจาง(D50-D64) | 1.77 | 0.00 | 197.37 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
045 | ลิวคีเมีย(C91-C95) | 2.88 | 0.00 | 346.91 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
044 | เนื้องอกร้ายมัลติเปิลมัยอิโลมา และเนื้องอกชนิดร้ายของพลาสมาเซลล์(C90) | 0.22 | 0.00 | 11.18 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
043 | เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่ไม่ใช่โรคฮอดกินส์(C82-C85) | 3.99 | 0.00 | 374.27 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
041 | เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ(C67) | 2.44 | 0.00 | 147.31 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
040 | เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก(C61) | 3.54 | 0.00 | 221.01 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
003 | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสัณนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09) | 4.21 | 0.00 | 377.31 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลทะเบียนผู้ป่วยใน จากฐานข้อมูล 12 แฟ้ม รพ.ของรัฐในจังหวัด และฐานข้อมูลการตาย ทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย 2567