โรคที่เป็นสาเหตุการป่วยการตาย เรียงคะแนนรวม* จากมากไปหาน้อย
Total 55 items.
ปีงบประมาณ 2566 [วันเดือนปี ประมวลผล :] 2025-04-27: 04:05:48
โรคที่เป็นสาเหตุของการป่วยการตาย | อัตราป่วย,ตายต่อแสนปชก.และผลรวมYLL,RW | ค่าคะแนนของการป่วย,การตาย, YLL และ RW (แจกแจงความถี่) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสโรค | ชื่อโรค | อัตราตาย | อัตราป่วย | ผลรวม YLL | ผลรวม RW | คะแนนรวม* | คะแนนตาย | คะแนนป่วย | คะแนนYLL | คะแนนRW |
086 | โรคไตวาย(N17-N19) | 52.75 | 1,096.30 | 3,462.40 | 8,896.19 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 |
074 | ปอดบวม(J12-J18) | 108.36 | 285.51 | 7,995.92 | 2,503.28 | 26 | 10 | 3 | 10 | 3 |
066 | ความดันโลหิตสูง(I10-I15) | 13.19 | 1,060.48 | 593.32 | 6,845.50 | 21 | 2 | 10 | 1 | 8 |
069 | โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69) | 73.63 | 99.56 | 6,280.55 | 1,283.09 | 18 | 7 | 1 | 8 | 2 |
012 | โลหิตเป็นพิษ(A40-A41) | 67.26 | 30.55 | 5,290.41 | 286.83 | 16 | 7 | 1 | 7 | 1 |
096 | อุบัติเหตุการขนส่ง(V01-V99) | 25.72 | 166.38 | 4,122.42 | 1,184.21 | 13 | 3 | 2 | 6 | 2 |
067 | โรคหัวใจขาดเลือด(I20-I25) | 47.03 | 42.42 | 3,282.53 | 320.38 | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 |
052 | เบาหวาน(E10-E14) | 14.73 | 398.26 | 997.97 | 2,602.64 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 |
076 | โรคของทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรัง(J40-J47) | 25.06 | 298.69 | 1,275.76 | 2,231.49 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 |
031 | เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22) | 36.27 | 35.83 | 3,124.01 | 391.96 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 |
080 | โรคของตับ(K70-K76) | 26.81 | 42.86 | 3,218.29 | 372.16 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 |
034 | เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34) | 40.88 | 46.16 | 2,974.07 | 401.26 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 |
068 | โรคหัวใจอื่น(I26-I52) | 11.65 | 113.63 | 846.05 | 754.17 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
003 | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสัณนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09) | 2.86 | 384.63 | 305.73 | 866.88 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 |
049 | โลหิตจาง(D50-D64) | 1.54 | 360.23 | 182.78 | 881.04 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 |
101 | การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84) | 12.53 | 33.85 | 1,732.59 | 93.49 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 |
030 | เนื้องอกร้ายที่ลำไส้ใหญ่ เร็คตัมและทวารหนัก(C18-C21) | 8.35 | 110.33 | 717.47 | 1,599.10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
056 | ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมเนื่องจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท(F10-F19) | 3.96 | 172.97 | 492.54 | 999.31 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
083 | โรคของระบบกล้ามเนื้อกระดูกและเนื้อเยื่อประสาน(M00-M99) | 5.93 | 140.66 | 409.15 | 1,359.93 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
075 | โรคของทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันอื่น ๆ(J20-J22) | 0.22 | 137.37 | 10.79 | 313.84 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
036 | เนื้องอกร้ายที่เต้านม (C50) | 8.79 | 49.67 | 893.56 | 331.52 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
005 | วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16) | 10.11 | 54.29 | 849.07 | 513.87 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
092 | ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด(P00-P96) | 1.32 | 131.21 | 448.55 | 760.47 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
085 | โรคของหน่วยไตและโรคของเนื้อเยื่อระหว่างท่อไต(N00-N15) | 0.66 | 52.53 | 61.27 | 333.66 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
029 | เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร(C16) | 6.37 | 17.80 | 592.80 | 203.85 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
028 | เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร(C15) | 2.86 | 2.86 | 280.29 | 34.41 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
027 | เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย(C00-C14) | 2.86 | 7.03 | 312.25 | 51.69 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
004 | โรคติดเชื้ออื่น ๆ ของลำไส้(A01-A08) | 0.22 | 64.18 | 17.61 | 125.52 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
082 | โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง(L00-L98) | 3.96 | 90.77 | 271.40 | 495.09 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
020 | โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24) | 3.30 | 86.82 | 465.38 | 715.63 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
079 | แผลเปื่อยกระเพาะอาหารและดูโอดินั่ม(K25-K27) | 1.32 | 33.19 | 103.54 | 294.59 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
093 | ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ(Q00-Q99) | 0.88 | 29.45 | 233.46 | 96.03 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
006 | วัณโรคอื่น ๆ(A17-A19) | 0.22 | 4.18 | 25.43 | 48.42 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
008 | บาดทะยัก(A33-A35) | 0.22 | 0.22 | 29.46 | 22.41 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
041 | เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ(C67) | 1.76 | 9.67 | 119.08 | 81.61 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
037 | เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก(C53) | 4.40 | 5.27 | 378.61 | 42.23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
038 | เนื้องอกร้ายอื่น ๆ และที่มิได้ระบุส่วนของมดลูก(C54-C55,C57) | 0.22 | 1.54 | 17.61 | 5.45 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
039 | เนื้องอกร้ายที่รังไข่(C56) | 3.30 | 4.40 | 335.90 | 40.08 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
040 | เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก(C61) | 3.74 | 3.52 | 255.36 | 25.27 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
033 | เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง(C32) | 1.10 | 1.76 | 108.30 | 19.34 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
042 | เนื้องอกร้ายที่เยื้อหุ้มสมอง สมอง และส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง(C70-C72) | 2.64 | 1.98 | 300.89 | 31.30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
043 | เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่ไม่ใช่โรคฮอดกินส์(C82-C85) | 5.93 | 4.84 | 592.58 | 59.68 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
044 | เนื้องอกร้ายมัลติเปิลมัยอิโลมา และเนื้องอกชนิดร้ายของพลาสมาเซลล์(C90) | 0.88 | 2.64 | 110.36 | 10.06 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
045 | ลิวคีเมีย(C91-C95) | 3.08 | 3.08 | 380.10 | 34.42 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
032 | เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน(C25) | 3.74 | 2.64 | 261.83 | 38.26 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
019 | โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส(B15-19) | 1.10 | 3.52 | 115.99 | 14.18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
053 | ภาวะทุพโภชนาการ(E40-E46) | 1.54 | 0.22 | 65.52 | 1.81 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
059 | เยื่อหุ้มสมองอักเสบ(G00,G03) | 1.98 | 2.64 | 253.19 | 71.13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
060 | โรคแอลไซเมอร์(G30) | 0.22 | 0.66 | 6.38 | 13.51 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
065 | ไข้รูมาติกเฉียบพลันและโรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง(I00-I09) | 0.22 | 0.66 | 29.46 | 6.40 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
098 | อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ(W65-W74) | 9.23 | 0.00 | 1,246.42 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
100 | การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากการสัมผัสกับสารเป็นพิษ(X40-X49) | 0.44 | 0.00 | 93.26 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
099 | การสัมผัสควัน ไฟและเปลวไฟ(X00-X09) | 0.66 | 0.00 | 68.90 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
097 | การพลัดตก(W00-W19) | 3.96 | 0.00 | 382.63 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
102 | การทำร้ายผู้อื่น(X85-Y09) | 1.32 | 0.00 | 263.98 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลทะเบียนผู้ป่วยใน จากฐานข้อมูล 12 แฟ้ม รพ.ของรัฐในจังหวัด และฐานข้อมูลการตาย ทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย 2566