สาเหตุการป่วยประเภทผู้ป่วยใน (12 แฟ้ม) เรียงตามกลุ่มโรค/โรค ปี 2557 - 2566
Total 89 items.
ปี 2566 [วันเดือนปี ประมวลผล :] 2025-04-27: 03:49:02
โรคที่เป็นสาเหตุการป่วย | จำนวนป่วย จำแนกรายปี | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กลุ่ม | โรค | ชื่อกลุ่มโรค/โรค | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 |
1 | 001 | กลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99) | 2,559 | 2,253 | 2,122 | 3,708 | 4,420 | 3,147 | 3,810 | 4,692 | 4,580 | 5,980 |
002 | อหิวาตกโรค(A00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
003 | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสัณนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09) | 1,236 | 1,093 | 1,035 | 1,879 | 2,288 | 1,769 | 1,896 | 2,273 | 2,145 | 3,224 | |
004 | โรคติดเชื้ออื่น ๆ ของลำไส้(A01-A08) | 190 | 197 | 187 | 312 | 451 | 262 | 355 | 530 | 557 | 538 | |
005 | วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16) | 196 | 195 | 234 | 430 | 428 | 209 | 382 | 400 | 444 | 471 | |
006 | วัณโรคอื่น ๆ(A17-A19) | 18 | 19 | 13 | 32 | 32 | 21 | 34 | 34 | 0 | 39 | |
008 | บาดทะยัก(A33-A35) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
009 | โรคคอตีบ(A36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
012 | โลหิตเป็นพิษ(A40-A41) | 114 | 122 | 135 | 193 | 153 | 99 | 117 | 123 | 134 | 182 | |
013 | การติดเชื้อที่ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่(A50-A64) | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 12 | 4 | 15 | |
016 | ไข้เหลือง(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
017 | ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ(A90-A94,A96-A99) | 328 | 52 | 13 | 125 | 227 | 95 | 48 | 238 | 241 | 85 | |
018 | หัด(B05) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
019 | โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส(B15-19) | 15 | 21 | 14 | 17 | 37 | 21 | 24 | 18 | 20 | 27 | |
020 | โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24) | 263 | 318 | 289 | 387 | 353 | 282 | 487 | 537 | 583 | 793 | |
021 | มาลาเรีย(B50-B54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
023 | โรคทริปาโนโซม(B56-B57) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
025 | โรคติดเชื้อและปรสิตที่เหลืออยู่(A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83,B00-B04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99) | 177 | 225 | 195 | 317 | 437 | 377 | 454 | 520 | 447 | 603 | |
2 | 026 | เนื้องอก(C00-D48) | 1,496 | 1,774 | 1,460 | 2,090 | 2,114 | 1,497 | 0 | 2,104 | 2,011 | 2,258 |
027 | เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย(C00-C14) | 26 | 31 | 28 | 12 | 15 | 15 | 26 | 36 | 19 | 43 | |
028 | เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร(C15) | 11 | 4 | 13 | 11 | 15 | 7 | 15 | 14 | 7 | 25 | |
029 | เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร(C16) | 76 | 81 | 55 | 109 | 79 | 57 | 68 | 95 | 100 | 84 | |
030 | เนื้องอกร้ายที่ลำไส้ใหญ่ เร็คตัมและทวารหนัก(C18-C21) | 441 | 448 | 354 | 501 | 435 | 328 | 509 | 475 | 395 | 357 | |
031 | เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22) | 150 | 105 | 111 | 181 | 163 | 135 | 226 | 245 | 224 | 223 | |
032 | เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน(C25) | 10 | 15 | 7 | 14 | 10 | 19 | 20 | 15 | 19 | 27 | |
033 | เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง(C32) | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 11 | |
034 | เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34) | 193 | 199 | 162 | 272 | 291 | 195 | 261 | 268 | 352 | 396 | |
035 | เนื้องอกร้ายเมลาโนมาของผิวหนัง(C43) | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
036 | เนื้องอกร้ายที่เต้านม (C50) | 183 | 368 | 262 | 307 | 378 | 246 | 336 | 344 | 258 | 320 | |
037 | เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก(C53) | 19 | 32 | 26 | 27 | 46 | 32 | 32 | 45 | 43 | 51 | |
038 | เนื้องอกร้ายอื่น ๆ และที่มิได้ระบุส่วนของมดลูก(C54-C55,C57) | 7 | 7 | 13 | 11 | 10 | 6 | 18 | 9 | 5 | 11 | |
039 | เนื้องอกร้ายที่รังไข่(C56) | 18 | 22 | 20 | 28 | 34 | 18 | 29 | 11 | 11 | 23 | |
040 | เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก(C61) | 14 | 29 | 27 | 30 | 29 | 21 | 23 | 20 | 17 | 23 | |
041 | เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ(C67) | 30 | 86 | 32 | 93 | 74 | 41 | 47 | 59 | 68 | 81 | |
042 | เนื้องอกร้ายที่เยื้อหุ้มสมอง สมอง และส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง(C70-C72) | 6 | 11 | 13 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 13 | |
043 | เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่ไม่ใช่โรคฮอดกินส์(C82-C85) | 21 | 14 | 17 | 17 | 18 | 23 | 30 | 19 | 26 | 33 | |
044 | เนื้องอกร้ายมัลติเปิลมัยอิโลมา และเนื้องอกชนิดร้ายของพลาสมาเซลล์(C90) | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 4 | 10 | 3 | 7 | 2 | |
045 | ลิวคีเมีย(C91-C95) | 13 | 20 | 8 | 23 | 39 | 18 | 45 | 39 | 29 | 34 | |
046 | เนื้องอกร้ายชนิดที่เหลืออยู่(C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96-C97) | 101 | 113 | 123 | 133 | 116 | 99 | 138 | 117 | 119 | 135 | |
047 | เนื้องอกที่เหลืออยู่(D00-D48) | 159 | 180 | 179 | 298 | 343 | 224 | 226 | 275 | 300 | 366 | |
3 | 048 | โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกันบางชนิด(D50-D89) | 1,397 | 1,145 | 1,208 | 1,571 | 1,675 | 1,161 | 0 | 703 | 781 | 895 |
049 | โลหิตจาง(D50-D64) | 1,322 | 1,059 | 1,113 | 1,463 | 1,540 | 1,061 | 1,023 | 581 | 671 | 784 | |
050 | โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกันบางชนิดที่เหลืออยู่(D65-D89) | 75 | 86 | 95 | 108 | 135 | 100 | 108 | 122 | 110 | 111 | |
4 | 051 | โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม(E00-E88) | 1,859 | 1,889 | 1,635 | 2,280 | 2,474 | 1,566 | 0 | 2,285 | 2,231 | 2,263 |
052 | เบาหวาน(E10-E14) | 1,598 | 1,599 | 1,469 | 1,981 | 2,093 | 1,381 | 1,813 | 1,908 | 1,837 | 1,816 | |
053 | ภาวะทุพโภชนาการ(E40-E46) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
054 | โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึมที่เหลืออยู่(E00-E07,E15-E34,E50-E88) | 260 | 290 | 166 | 298 | 381 | 185 | 321 | 374 | 394 | 447 | |
5 | 055 | โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม(F01-F99) | 812 | 748 | 720 | 986 | 932 | 636 | 0 | 1,061 | 1,203 | 1,330 |
056 | ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมเนื่องจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท(F10-F19) | 593 | 510 | 564 | 722 | 680 | 457 | 733 | 1,040 | 1,191 | 1,311 | |
057 | โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรมที่เหลืออยู่(F01-F09,F20-F99) | 219 | 238 | 156 | 264 | 252 | 179 | 257 | 233 | 267 | 283 | |
6 | 058 | โรคระบบประสาท(G00-G98) | 317 | 258 | 290 | 432 | 468 | 324 | 0 | 410 | 400 | 459 |
059 | เยื่อหุ้มสมองอักเสบ(G00,G03) | 9 | 16 | 23 | 30 | 26 | 24 | 19 | 28 | 26 | 31 | |
060 | โรคแอลไซเมอร์(G30) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
061 | โรคระบบประสาทที่เหลืออยู่(G04-G25,G31-G98) | 305 | 241 | 267 | 402 | 442 | 300 | 440 | 382 | 374 | 425 | |
7 | 062 | โรคของตาและส่วนประกอบของตา(H00-H57) | 906 | 778 | 662 | 1,019 | 1,197 | 961 | 1,255 | 1,004 | 1,184 | 998 |
8 | 063 | โรคของหูและปุ่มกกหู(H60-H93) | 50 | 45 | 46 | 68 | 85 | 94 | 74 | 98 | 131 | 124 |
9 | 064 | โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99) | 5,543 | 5,072 | 4,928 | 7,334 | 7,935 | 5,627 | 0 | 7,843 | 7,971 | 7,787 |
065 | ไข้รูมาติกเฉียบพลันและโรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง(I00-I09) | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 14 | |
066 | ความดันโลหิตสูง(I10-I15) | 4,353 | 3,849 | 3,817 | 5,887 | 6,462 | 4,516 | 5,877 | 6,328 | 6,426 | 6,113 | |
067 | โรคหัวใจขาดเลือด(I20-I25) | 175 | 186 | 196 | 270 | 244 | 188 | 282 | 264 | 342 | 351 | |
068 | โรคหัวใจอื่น(I26-I52) | 455 | 465 | 405 | 520 | 530 | 411 | 578 | 620 | 591 | 643 | |
069 | โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69) | 401 | 392 | 380 | 472 | 479 | 350 | 413 | 417 | 344 | 367 | |
070 | อะเธอโรสเคลอโรสีส(I70) | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
071 | โรคระบบไหลเวียนโลหิตที่เหลืออยู่(I71-I99) | 154 | 173 | 126 | 183 | 218 | 160 | 200 | 209 | 261 | 299 | |
10 | 072 | โรคของระบบทางเดินหายใจ(J00-J98) | 3,376 | 4,712 | 2,734 | 4,082 | 5,800 | 4,421 | 0 | 6,261 | 6,396 | 7,391 |
073 | ไข้หวัดใหญ่(J10-J11) | 177 | 75 | 13 | 221 | 403 | 197 | 302 | 468 | 275 | 289 | |
074 | ปอดบวม(J12-J18) | 1,008 | 1,361 | 826 | 991 | 1,312 | 987 | 1,043 | 884 | 940 | 1,225 | |
075 | โรคของทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันอื่น ๆ(J20-J22) | 371 | 349 | 256 | 427 | 869 | 677 | 805 | 999 | 972 | 949 | |
076 | โรคของทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรัง(J40-J47) | 1,243 | 1,246 | 1,065 | 1,706 | 2,165 | 1,694 | 2,305 | 2,411 | 2,658 | 2,955 | |
077 | โรคของระบบทางเดินหายใจที่เหลืออยู่(J00-J06,J30-J39,J60-J98) | 577 | 1,681 | 574 | 737 | 1,051 | 865 | 1,185 | 1,498 | 1,550 | 1,973 | |
11 | 078 | โรคระบบย่อยอาหาร(K00-K92) | 2,218 | 2,262 | 2,122 | 3,389 | 3,274 | 2,727 | 0 | 3,654 | 3,714 | 4,115 |
079 | แผลเปื่อยกระเพาะอาหารและดูโอดินั่ม(K25-K27) | 132 | 162 | 119 | 180 | 170 | 156 | 186 | 171 | 190 | 151 | |
080 | โรคของตับ(K70-K76) | 154 | 143 | 169 | 196 | 207 | 146 | 221 | 211 | 189 | 189 | |
081 | โรคระบบย่อยอาหารที่เหลืออยู่(K00-K22,K28-K66,K80-K92) | 1,932 | 1,957 | 1,834 | 3,013 | 2,897 | 2,424 | 3,079 | 3,272 | 3,335 | 3,775 | |
12 | 082 | โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง(L00-L98) | 316 | 354 | 357 | 646 | 672 | 457 | 599 | 663 | 723 | 639 |
13 | 083 | โรคของระบบกล้ามเนื้อกระดูกและเนื้อเยื่อประสาน(M00-M99) | 541 | 454 | 427 | 636 | 754 | 534 | 627 | 676 | 744 | 750 |
14 | 084 | โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ(N00-N99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,724 | 8,688 | 8,945 |
085 | โรคของหน่วยไตและโรคของเนื้อเยื่อระหว่างท่อไต(N00-N15) | 194 | 202 | 253 | 460 | 405 | 267 | 343 | 452 | 539 | 587 | |
086 | โรคไตวาย(N17-N19) | 4,597 | 4,015 | 4,077 | 5,820 | 6,090 | 5,925 | 5,919 | 5,637 | 5,546 | 5,583 | |
15 | 087 | การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด(O00-O99) | 1,019 | 1,174 | 1,287 | 1,828 | 2,010 | 1,656 | 0 | 2,499 | 2,556 | 4,030 |
088 | การตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง(O00-O08) | 114 | 119 | 124 | 172 | 170 | 150 | 195 | 211 | 220 | 312 | |
089 | การป่วยหรือการตายเนื่องจาก การคลอดโดยตรงอื่นๆ(O10-O92) | 846 | 942 | 1,113 | 1,591 | 1,762 | 1,468 | 1,989 | 2,221 | 2,277 | 3,615 | |
090 | การป่วยหรือการตายเนื่องจากการคลอด ที่มิใช่โดยตรง(O98-O99) | 59 | 113 | 50 | 65 | 78 | 38 | 79 | 67 | 59 | 103 | |
16 | 092 | ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด(P00-P96) | 0 | 73 | 552 | 776 | 828 | 507 | 217 | 902 | 842 | 933 |
17 | 093 | ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ(Q00-Q99) | 21 | 17 | 53 | 70 | 61 | 94 | 65 | 150 | 80 | 86 |
18 | 094 | อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้(R00-R99) | 790 | 916 | 951 | 1,523 | 1,810 | 1,110 | 1,475 | 1,791 | 1,750 | 2,076 |
19 | 095 | สาเหตุภายนอกของการป่วยและการตาย(V01-Y89) | 683 | 623 | 745 | 1,092 | 1,151 | 805 | 0 | 1,175 | 1,216 | 1,489 |
096 | อุบัติเหตุการขนส่ง(V01-V99) | 567 | 495 | 629 | 976 | 999 | 696 | 1,065 | 1,035 | 1,087 | 1,314 | |
101 | การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84) | 116 | 128 | 116 | 116 | 152 | 109 | 137 | 140 | 129 | 175 |
แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลการป่วยประเภทผู้ป่วยใน (12 แฟ้ม) โรงพยาบาลของรัฐ ในจังหวัด 2557 - 2566