สาเหตุการป่วยประเภทผู้ป่วยใน (12 แฟ้ม) เรียงตามกลุ่มโรค/โรค ปี 2562 - 2566
Total 84 items.
ปี 2566 [วันเดือนปี ประมวลผล :] 2025-04-27: 05:02:52
โรคที่เป็นสาเหตุการป่วย | จำนวนป่วย จำแนกรายปี | อัตราป่วยต่อแสนประชากร จำแนกรายปี | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กลุ่ม | โรค | ชื่อกลุ่มโรค/โรค | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 |
1 | 001 | กลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99) | 2,559 | 2,253 | 2,122 | 3,708 | 4,420 | 545.35 | 480.14 | 452.22 | 790.21 | 941.95 |
003 | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสัณนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ(A09) | 1,236 | 1,093 | 1,035 | 1,879 | 2,288 | 263.40 | 232.93 | 220.57 | 400.43 | 487.60 | |
004 | โรคติดเชื้ออื่น ๆ ของลำไส้(A01-A08) | 190 | 197 | 187 | 312 | 451 | 40.49 | 41.98 | 39.85 | 66.49 | 96.11 | |
005 | วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16) | 196 | 195 | 234 | 430 | 428 | 41.77 | 41.56 | 49.87 | 91.64 | 91.21 | |
006 | วัณโรคอื่น ๆ(A17-A19) | 18 | 19 | 13 | 32 | 32 | 3.84 | 4.05 | 2.77 | 6.82 | 6.82 | |
008 | บาดทะยัก(A33-A35) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | |
012 | โลหิตเป็นพิษ(A40-A41) | 114 | 122 | 135 | 193 | 153 | 24.29 | 26.00 | 28.77 | 41.13 | 32.61 | |
013 | การติดเชื้อที่ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่(A50-A64) | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 1.07 | 1.49 | 1.28 | 2.13 | 1.49 | |
017 | ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ(A90-A94,A96-A99) | 328 | 52 | 13 | 125 | 227 | 69.90 | 11.08 | 2.77 | 26.64 | 48.38 | |
018 | หัด(B05) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | |
019 | โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส(B15-19) | 15 | 21 | 14 | 17 | 37 | 3.20 | 4.48 | 2.98 | 3.62 | 7.89 | |
020 | โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24) | 263 | 318 | 289 | 387 | 353 | 56.05 | 67.77 | 61.59 | 82.47 | 75.23 | |
023 | โรคทริปาโนโซม(B56-B57) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
025 | โรคติดเชื้อและปรสิตที่เหลืออยู่(A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83,B00-B04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99) | 177 | 225 | 195 | 317 | 437 | 37.72 | 47.95 | 41.56 | 67.56 | 93.13 | |
2 | 026 | เนื้องอก(C00-D48) | 1,496 | 1,774 | 1,460 | 2,090 | 2,114 | 318.81 | 378.06 | 311.14 | 445.40 | 450.51 |
027 | เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย(C00-C14) | 26 | 31 | 28 | 12 | 15 | 5.54 | 6.61 | 5.97 | 2.56 | 3.20 | |
028 | เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร(C15) | 11 | 4 | 13 | 11 | 15 | 2.34 | 0.85 | 2.77 | 2.34 | 3.20 | |
029 | เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร(C16) | 76 | 81 | 55 | 109 | 79 | 16.20 | 17.26 | 11.72 | 23.23 | 16.84 | |
030 | เนื้องอกร้ายที่ลำไส้ใหญ่ เร็คตัมและทวารหนัก(C18-C21) | 441 | 448 | 354 | 501 | 435 | 93.98 | 95.47 | 75.44 | 106.77 | 92.70 | |
031 | เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22) | 150 | 105 | 111 | 181 | 163 | 31.97 | 22.38 | 23.66 | 38.57 | 34.74 | |
032 | เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน(C25) | 10 | 15 | 7 | 14 | 10 | 2.13 | 3.20 | 1.49 | 2.98 | 2.13 | |
033 | เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง(C32) | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.70 | 0.85 | 0.43 | 0.43 | 0.85 | |
034 | เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34) | 193 | 199 | 162 | 272 | 291 | 41.13 | 42.41 | 34.52 | 57.97 | 62.02 | |
035 | เนื้องอกร้ายเมลาโนมาของผิวหนัง(C43) | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.21 | 0.64 | |
036 | เนื้องอกร้ายที่เต้านม (C50) | 183 | 368 | 262 | 307 | 378 | 39.00 | 78.42 | 55.83 | 65.42 | 80.56 | |
037 | เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก(C53) | 19 | 32 | 26 | 27 | 46 | 4.05 | 6.82 | 5.54 | 5.75 | 9.80 | |
038 | เนื้องอกร้ายอื่น ๆ และที่มิได้ระบุส่วนของมดลูก(C54-C55,C57) | 7 | 7 | 13 | 11 | 10 | 1.49 | 1.49 | 2.77 | 2.34 | 2.13 | |
039 | เนื้องอกร้ายที่รังไข่(C56) | 18 | 22 | 20 | 28 | 34 | 3.84 | 4.69 | 4.26 | 5.97 | 7.25 | |
040 | เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก(C61) | 14 | 29 | 27 | 30 | 29 | 2.98 | 6.18 | 5.75 | 6.39 | 6.18 | |
041 | เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ(C67) | 30 | 86 | 32 | 93 | 74 | 6.39 | 18.33 | 6.82 | 19.82 | 15.77 | |
042 | เนื้องอกร้ายที่เยื้อหุ้มสมอง สมอง และส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง(C70-C72) | 6 | 11 | 13 | 4 | 7 | 1.28 | 2.34 | 2.77 | 0.85 | 1.49 | |
043 | เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่ไม่ใช่โรคฮอดกินส์(C82-C85) | 21 | 14 | 17 | 17 | 18 | 4.48 | 2.98 | 3.62 | 3.62 | 3.84 | |
044 | เนื้องอกร้ายมัลติเปิลมัยอิโลมา และเนื้องอกชนิดร้ายของพลาสมาเซลล์(C90) | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 2.13 | 1.07 | 1.07 | 3.20 | 1.07 | |
045 | ลิวคีเมีย(C91-C95) | 13 | 20 | 8 | 23 | 39 | 2.77 | 4.26 | 1.70 | 4.90 | 8.31 | |
046 | เนื้องอกร้ายชนิดที่เหลืออยู่(C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96-C97) | 101 | 113 | 123 | 133 | 116 | 21.52 | 24.08 | 26.21 | 28.34 | 24.72 | |
047 | เนื้องอกที่เหลืออยู่(D00-D48) | 159 | 180 | 179 | 298 | 343 | 33.88 | 38.36 | 38.15 | 63.51 | 73.10 | |
3 | 048 | โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกันบางชนิด(D50-D89) | 1,397 | 1,145 | 1,208 | 1,571 | 1,675 | 297.71 | 244.01 | 257.44 | 334.80 | 356.96 |
049 | โลหิตจาง(D50-D64) | 1,322 | 1,059 | 1,113 | 1,463 | 1,540 | 281.73 | 225.68 | 237.19 | 311.78 | 328.19 | |
050 | โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกันบางชนิดที่เหลืออยู่(D65-D89) | 75 | 86 | 95 | 108 | 135 | 15.98 | 18.33 | 20.25 | 23.02 | 28.77 | |
4 | 051 | โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม(E00-E88) | 1,859 | 1,889 | 1,635 | 2,280 | 2,474 | 396.17 | 402.56 | 348.44 | 485.89 | 527.23 |
052 | เบาหวาน(E10-E14) | 1,598 | 1,599 | 1,469 | 1,981 | 2,093 | 340.55 | 340.76 | 313.06 | 422.17 | 446.04 | |
053 | ภาวะทุพโภชนาการ(E40-E46) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | |
054 | โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึมที่เหลืออยู่(E00-E07,E15-E34,E50-E88) | 260 | 290 | 166 | 298 | 381 | 55.41 | 61.80 | 35.38 | 63.51 | 81.19 | |
5 | 055 | โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม(F01-F99) | 812 | 748 | 720 | 986 | 932 | 173.05 | 159.41 | 153.44 | 210.13 | 198.62 |
056 | ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมเนื่องจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท(F10-F19) | 593 | 510 | 564 | 722 | 680 | 126.37 | 108.69 | 120.19 | 153.87 | 144.91 | |
057 | โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรมที่เหลืออยู่(F01-F09,F20-F99) | 219 | 238 | 156 | 264 | 252 | 46.67 | 50.72 | 33.25 | 56.26 | 53.70 | |
6 | 058 | โรคระบบประสาท(G00-G98) | 317 | 258 | 290 | 432 | 468 | 67.56 | 54.98 | 61.80 | 92.06 | 99.74 |
059 | เยื่อหุ้มสมองอักเสบ(G00,G03) | 9 | 16 | 23 | 30 | 26 | 1.92 | 3.41 | 4.90 | 6.39 | 5.54 | |
060 | โรคแอลไซเมอร์(G30) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
061 | โรคระบบประสาทที่เหลืออยู่(G04-G25,G31-G98) | 305 | 241 | 267 | 402 | 442 | 65.00 | 51.36 | 56.90 | 85.67 | 94.19 | |
7 | 062 | โรคของตาและส่วนประกอบของตา(H00-H57) | 906 | 778 | 662 | 1,019 | 1,197 | 193.08 | 165.80 | 141.08 | 217.16 | 255.09 |
8 | 063 | โรคของหูและปุ่มกกหู(H60-H93) | 50 | 45 | 46 | 68 | 85 | 10.66 | 9.59 | 9.80 | 14.49 | 18.11 |
9 | 064 | โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99) | 5,543 | 5,072 | 4,928 | 7,334 | 7,935 | 1,181.27 | 1,080.89 | 1,050.21 | 1,562.95 | 1,691.03 |
065 | ไข้รูมาติกเฉียบพลันและโรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง(I00-I09) | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.64 | 0.21 | 0.64 | 0.21 | 0.21 | |
066 | ความดันโลหิตสูง(I10-I15) | 4,353 | 3,849 | 3,817 | 5,887 | 6,462 | 927.67 | 820.26 | 813.44 | 1,254.58 | 1,377.12 | |
067 | โรคหัวใจขาดเลือด(I20-I25) | 175 | 186 | 196 | 270 | 244 | 37.29 | 39.64 | 41.77 | 57.54 | 52.00 | |
068 | โรคหัวใจอื่น(I26-I52) | 455 | 465 | 405 | 520 | 530 | 96.97 | 99.10 | 86.31 | 110.82 | 112.95 | |
069 | โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69) | 401 | 392 | 380 | 472 | 479 | 85.46 | 83.54 | 80.98 | 100.59 | 102.08 | |
070 | อะเธอโรสเคลอโรสีส(I70) | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.43 | 1.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
071 | โรคระบบไหลเวียนโลหิตที่เหลืออยู่(I71-I99) | 154 | 173 | 126 | 183 | 218 | 32.82 | 36.87 | 26.85 | 39.00 | 46.46 | |
10 | 072 | โรคของระบบทางเดินหายใจ(J00-J98) | 3,376 | 4,712 | 2,734 | 4,082 | 5,800 | 719.46 | 1,004.17 | 582.64 | 869.92 | 1,236.04 |
073 | ไข้หวัดใหญ่(J10-J11) | 177 | 75 | 13 | 221 | 403 | 37.72 | 15.98 | 2.77 | 47.10 | 85.88 | |
074 | ปอดบวม(J12-J18) | 1,008 | 1,361 | 826 | 991 | 1,312 | 214.81 | 290.04 | 176.03 | 211.19 | 279.60 | |
075 | โรคของทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันอื่น ๆ(J20-J22) | 371 | 349 | 256 | 427 | 869 | 79.06 | 74.38 | 54.56 | 91.00 | 185.19 | |
076 | โรคของทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรัง(J40-J47) | 1,243 | 1,246 | 1,065 | 1,706 | 2,165 | 264.90 | 265.54 | 226.96 | 363.57 | 461.38 | |
077 | โรคของระบบทางเดินหายใจที่เหลืออยู่(J00-J06,J30-J39,J60-J98) | 577 | 1,681 | 574 | 737 | 1,051 | 122.96 | 358.24 | 122.33 | 157.06 | 223.98 | |
11 | 078 | โรคระบบย่อยอาหาร(K00-K92) | 2,218 | 2,262 | 2,122 | 3,389 | 3,274 | 472.68 | 482.06 | 452.22 | 722.23 | 697.72 |
079 | แผลเปื่อยกระเพาะอาหารและดูโอดินั่ม(K25-K27) | 132 | 162 | 119 | 180 | 170 | 28.13 | 34.52 | 25.36 | 38.36 | 36.23 | |
080 | โรคของตับ(K70-K76) | 154 | 143 | 169 | 196 | 207 | 32.82 | 30.47 | 36.02 | 41.77 | 44.11 | |
081 | โรคระบบย่อยอาหารที่เหลืออยู่(K00-K22,K28-K66,K80-K92) | 1,932 | 1,957 | 1,834 | 3,013 | 2,897 | 411.73 | 417.06 | 390.84 | 642.10 | 617.38 | |
12 | 082 | โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง(L00-L98) | 316 | 354 | 357 | 646 | 672 | 67.34 | 75.44 | 76.08 | 137.67 | 143.21 |
13 | 083 | โรคของระบบกล้ามเนื้อกระดูกและเนื้อเยื่อประสาน(M00-M99) | 541 | 454 | 427 | 636 | 754 | 115.29 | 96.75 | 91.00 | 135.54 | 160.69 |
085 | โรคของหน่วยไตและโรคของเนื้อเยื่อระหว่างท่อไต(N00-N15) | 194 | 202 | 253 | 460 | 405 | 41.34 | 43.05 | 53.92 | 98.03 | 86.31 | |
086 | โรคไตวาย(N17-N19) | 4,597 | 4,015 | 4,077 | 5,820 | 6,090 | 979.67 | 855.64 | 868.85 | 1,240.30 | 1,297.84 | |
15 | 087 | การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด(O00-O99) | 1,019 | 1,174 | 1,287 | 1,828 | 2,010 | 217.16 | 250.19 | 274.27 | 389.57 | 428.35 |
088 | การตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง(O00-O08) | 114 | 119 | 124 | 172 | 170 | 24.29 | 25.36 | 26.43 | 36.65 | 36.23 | |
089 | การป่วยหรือการตายเนื่องจาก การคลอดโดยตรงอื่นๆ(O10-O92) | 846 | 942 | 1,113 | 1,591 | 1,762 | 180.29 | 200.75 | 237.19 | 339.06 | 375.50 | |
090 | การป่วยหรือการตายเนื่องจากการคลอด ที่มิใช่โดยตรง(O98-O99) | 59 | 113 | 50 | 65 | 78 | 12.57 | 24.08 | 10.66 | 13.85 | 16.62 | |
16 | 092 | ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด(P00-P96) | 0 | 73 | 552 | 776 | 828 | 0.00 | 15.56 | 117.64 | 165.37 | 176.46 |
17 | 093 | ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ(Q00-Q99) | 21 | 17 | 53 | 70 | 61 | 4.48 | 3.62 | 11.29 | 14.92 | 13.00 |
18 | 094 | อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้(R00-R99) | 790 | 916 | 951 | 1,523 | 1,810 | 168.36 | 195.21 | 202.67 | 324.57 | 385.73 |
19 | 095 | สาเหตุภายนอกของการป่วยและการตาย(V01-Y89) | 683 | 623 | 745 | 1,092 | 1,151 | 145.55 | 132.77 | 158.77 | 232.72 | 245.29 |
096 | อุบัติเหตุการขนส่ง(V01-V99) | 567 | 495 | 629 | 976 | 999 | 120.83 | 105.49 | 134.05 | 208.00 | 212.90 | |
101 | การมีเจตนาทำร้ายตนเอง(X60-X84) | 116 | 128 | 116 | 116 | 152 | 24.72 | 27.28 | 24.72 | 24.72 | 32.39 |
แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลการป่วยประเภทผู้ป่วยใน (12 แฟ้ม) โรงพยาบาลของรัฐ ในจังหวัด 2562 - 2566