สัดส่วนประชากรวัยพึ่งพิง ปี 2537 - 2567
Total 31 items.
ปี 2567 [วันเดือนปี ประมวลผล :] 2025-04-27: 04:11:58
ปี | ประชากรรวม | กลุ่มอายุ 0 - 14 ปี | กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป | ประชากรวัยพึ่งพิง | ประชากรวัยแรงงาน | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พ.ศ. | ชาย | ร้อยละ | หญิง | ร้อยละ | รวม | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
2537 | 258,435 | 50.33 | 255,036 | 49.67 | 513,471 | 107,788 | 20.99 | 52,124 | 10.15 | 159,912 | 31.14 | 353,559 | 68.86 |
2538 | 259,060 | 50.08 | 258,197 | 49.92 | 517,257 | 110,961 | 21.45 | 52,527 | 10.15 | 163,488 | 31.61 | 353,769 | 68.39 |
2539 | 258,665 | 49.95 | 259,185 | 50.05 | 517,850 | 110,371 | 21.31 | 54,146 | 10.46 | 164,517 | 31.77 | 353,333 | 68.23 |
2540 | 258,171 | 49.88 | 259,451 | 50.12 | 517,622 | 107,226 | 20.72 | 56,546 | 10.92 | 163,772 | 31.64 | 353,850 | 68.36 |
2541 | 257,747 | 49.78 | 259,984 | 50.22 | 517,731 | 106,048 | 20.48 | 58,124 | 11.23 | 164,172 | 31.71 | 353,559 | 68.29 |
2542 | 255,888 | 49.67 | 259,240 | 50.33 | 515,128 | 104,880 | 20.36 | 58,249 | 11.31 | 163,129 | 31.67 | 351,999 | 68.33 |
2543 | 253,738 | 49.60 | 257,878 | 50.40 | 511,616 | 101,876 | 19.91 | 58,842 | 11.50 | 160,718 | 31.41 | 350,898 | 68.59 |
2544 | 251,565 | 49.51 | 256,540 | 50.49 | 508,105 | 99,351 | 19.55 | 59,143 | 11.64 | 158,494 | 31.19 | 349,611 | 68.81 |
2545 | 250,971 | 49.44 | 256,609 | 50.56 | 507,580 | 97,240 | 19.16 | 60,036 | 11.83 | 157,276 | 30.99 | 350,304 | 69.01 |
2546 | 247,262 | 49.40 | 253,273 | 50.60 | 500,535 | 93,878 | 18.76 | 58,647 | 11.72 | 152,525 | 30.47 | 348,010 | 69.53 |
2547 | 241,048 | 49.36 | 247,287 | 50.64 | 488,335 | 90,594 | 18.55 | 55,589 | 11.38 | 146,183 | 29.93 | 342,152 | 70.07 |
2548 | 240,203 | 49.33 | 246,686 | 50.67 | 486,889 | 87,664 | 18.00 | 56,085 | 11.52 | 143,749 | 29.52 | 343,140 | 70.48 |
2549 | 239,569 | 49.27 | 246,650 | 50.73 | 486,219 | 84,663 | 17.41 | 56,907 | 11.70 | 141,570 | 29.12 | 344,649 | 70.88 |
2550 | 236,004 | 49.15 | 244,215 | 50.85 | 480,219 | 81,437 | 16.96 | 56,079 | 11.68 | 137,516 | 28.64 | 342,703 | 71.36 |
2551 | 239,638 | 49.17 | 247,748 | 50.83 | 487,386 | 79,384 | 16.29 | 59,506 | 12.21 | 138,890 | 28.50 | 348,496 | 71.50 |
2552 | 238,967 | 49.06 | 248,153 | 50.94 | 487,120 | 76,613 | 15.73 | 61,673 | 12.66 | 138,286 | 28.39 | 348,834 | 71.61 |
2553 | 238,358 | 49.01 | 247,946 | 50.99 | 486,304 | 73,946 | 15.21 | 64,082 | 13.18 | 138,028 | 28.38 | 348,276 | 71.62 |
2554 | 238,346 | 48.99 | 248,126 | 51.01 | 486,472 | 71,465 | 14.69 | 66,840 | 13.74 | 138,305 | 28.43 | 348,167 | 71.57 |
2555 | 235,870 | 48.84 | 247,061 | 51.16 | 482,931 | 68,978 | 14.28 | 68,457 | 14.18 | 137,435 | 28.46 | 345,496 | 71.54 |
2556 | 235,191 | 48.85 | 246,300 | 51.15 | 481,491 | 67,241 | 13.97 | 72,918 | 15.14 | 140,159 | 29.11 | 341,332 | 70.89 |
2557 | 233,882 | 48.80 | 245,348 | 51.20 | 479,230 | 66,000 | 13.77 | 76,739 | 16.01 | 142,739 | 29.79 | 336,491 | 70.21 |
2558 | 232,777 | 48.82 | 244,062 | 51.18 | 476,839 | 64,889 | 13.61 | 81,219 | 17.03 | 146,108 | 30.64 | 330,731 | 69.36 |
2559 | 231,310 | 48.86 | 242,120 | 51.14 | 473,430 | 63,915 | 13.50 | 85,347 | 18.03 | 149,262 | 31.53 | 324,168 | 68.47 |
2560 | 230,130 | 48.83 | 241,123 | 51.17 | 471,253 | 63,174 | 13.41 | 89,865 | 19.07 | 153,039 | 32.47 | 318,214 | 67.53 |
2561 | 229,121 | 48.83 | 240,120 | 51.17 | 469,241 | 62,361 | 13.29 | 94,243 | 20.08 | 156,604 | 33.37 | 312,637 | 66.63 |
2562 | 227,368 | 48.77 | 238,852 | 51.23 | 466,220 | 60,969 | 13.08 | 99,116 | 21.26 | 160,085 | 34.34 | 306,135 | 65.66 |
2563 | 226,138 | 48.70 | 238,195 | 51.30 | 464,333 | 59,754 | 12.87 | 104,517 | 22.51 | 164,271 | 35.38 | 300,062 | 64.62 |
2564 | 224,355 | 48.62 | 237,050 | 51.38 | 461,405 | 58,283 | 12.63 | 109,114 | 23.65 | 167,397 | 36.28 | 294,008 | 63.72 |
2565 | 222,447 | 48.54 | 235,832 | 51.46 | 458,279 | 56,664 | 12.36 | 113,799 | 24.83 | 170,463 | 37.20 | 287,816 | 62.80 |
2566 | 220,732 | 48.51 | 234,251 | 51.49 | 454,983 | 55,039 | 12.10 | 118,824 | 26.12 | 173,863 | 38.21 | 281,120 | 61.79 |
2567 | 218,636 | 48.44 | 232,713 | 51.56 | 451,349 | 53,197 | 11.79 | 123,409 | 27.34 | 176,606 | 39.13 | 274,743 | 60.87 |
แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลประชากร ทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย 2537 - 2567