[วันเดือนปี ประมวลผล :] 2025-04-27: 04:46:12
ปี |
ประชากร |
อัตราเกิด (อัตราต่อพันประชากร) |
อัตราตาย (อัตราต่อพันประชากร) |
อัตราเพิ่มธรรมชาติ |
พ.ศ. | เพศชาย | เพศหญิง | ประชากรรวม | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา | ร้อยละ |
2550 | 236004 | 244,215 | 480,219 | 3,851 | 8.02 | 4,278 | 8.91 | -0.09 |
2551 | 239638 | 247,748 | 487,386 | 3,629 | 7.45 | 3,747 | 7.69 | -0.02 |
2552 | 238967 | 248,153 | 487,120 | 4,519 | 9.28 | 4,208 | 8.64 | 0.06 |
2553 | 238358 | 247,946 | 486,304 | 3,627 | 7.46 | 4,274 | 8.79 | -0.13 |
2554 | 238346 | 248,126 | 486,472 | 3,844 | 7.90 | 3,949 | 8.12 | -0.02 |
2555 | 235870 | 247,061 | 482,931 | 3,919 | 8.12 | 4,212 | 8.72 | -0.06 |
2556 | 235191 | 246,300 | 481,491 | 3,638 | 7.56 | 4,272 | 8.87 | -0.13 |
2557 | 233882 | 245,348 | 479,230 | 3,481 | 7.26 | 4,326 | 9.03 | -0.18 |
2558 | 232777 | 244,062 | 476,839 | 3,333 | 6.99 | 4,240 | 8.89 | -0.19 |
2559 | 231310 | 242,120 | 473,430 | 3,333 | 7.04 | 4,420 | 9.34 | -0.23 |
2560 | 230130 | 241,123 | 471,253 | 3,279 | 6.96 | 4,166 | 8.84 | -0.19 |
2561 | 229121 | 240,120 | 469,241 | 3,102 | 6.61 | 4,291 | 9.14 | -0.25 |
2562 | 227368 | 238,852 | 466,220 | 2,896 | 6.21 | 4,610 | 9.89 | -0.37 |
2563 | 226138 | 238,195 | 464,333 | 2,752 | 5.93 | 4,002 | 8.62 | -0.27 |
2564 | 224355 | 237,050 | 461,405 | 2,650 | 5.74 | 4,577 | 9.92 | -0.42 |
2565 | 222447 | 235,832 | 458,279 | 2,373 | 5.18 | 5,192 | 11.33 | -0.62 |
2566 | 220732 | 234,251 | 454,983 | 2,541 | 5.58 | 4,967 | 10.92 | -0.53 |
2567 | 218636 | 232,713 | 451,349 | 2,104 | 4.66 | 4,952 | 10.97 | -0.63 |
แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลประชากร การเกิดการตาย ทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย