คนเกิด คนตาย
ปี 2549 - 2567
[วันเดือนปี ประมวลผล :] 2025-04-27: 04:40:40
ปี |
เกิด |
ตาย |
พ.ศ. | จำนวน | จำนวน |
2549 | 3,842 | 3,767 |
2550 | 3,851 | 4,278 |
2551 | 3,629 | 3,747 |
2552 | 4,519 | 4,208 |
2553 | 3,627 | 4,274 |
2554 | 3,844 | 3,949 |
2555 | 3,919 | 4,212 |
2556 | 3,638 | 4,272 |
2557 | 3,481 | 4,326 |
2558 | 3,333 | 4,240 |
2559 | 3,333 | 4,420 |
2560 | 3,279 | 4,166 |
2561 | 3,102 | 4,291 |
2562 | 2,896 | 4,610 |
2563 | 2,752 | 4,002 |
2564 | 2,650 | 4,577 |
2565 | 2,373 | 5,192 |
2566 | 2,541 | 4,967 |
2567 | 2,104 | 4,952 |
แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลประชากร การเกิดการตาย ทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย